| 1 | Mike Kalisz-89 | Sparta A & M, DK | 7,00 | Final | |||
| 2 | Jacob Wolfgang-81 | Sparta A & M, DK | 7,06 | Final | |||
| 3 | Alexander Nertlinge-Asp-92 | Åhus FIK | 7,37 | Final | |||
| 4 | Sebastian Holmberg-87 | IFK Lund | 7,38 | Final | |||
| 5 | Martin Juhl Ipsen-73 | Köpenhamns IF, DK | 7,84 | ||||
| 6 | Harald Helander-91 | IFK Lund | 8,03 | ||||
| 1 | Kasper Olsen-91 | Hvidovre A&M | 7,16 | Final | |||
| 2 | Viktor Björklund-91 | IFK Lund | 7,23 | Final | |||
| 3 | Emmanuel Amoh-91 | Malmö AI | 7,34 | Final | |||
| 4 | Magnus Nielsen-91 | IFK Lund | 7,53 | Final | |||
| 5 | Jonas Svensson-89 | IFK Lund | 7,61 | ||||
| 6 | Markus Leijman-89 | IFK Lund | 7,75 | ||||
| - | Daniel Persson-82 | Malmö AI | dns | ||||
| 1 | Mike Kalisz-89 | Sparta A & M, DK | 6,96 | ||||
| 2 | Kasper Olsen-91 | Hvidovre A&M | 7,06 | ||||
| 3 | Jacob Wolfgang-81 | Sparta A & M, DK | 7,09 | ||||
| 4 | Viktor Björklund-91 | IFK Lund | 7,33 | ||||
| 5 | Sebastian Holmberg-87 | IFK Lund | 7,36 | ||||
| 6 | Emmanuel Amoh-91 | Malmö AI | 7,37 | ||||
| 7 | Magnus Nielsen-91 | IFK Lund | 7,49 | ||||
| 8 | Alexander Nertlinge-Asp-92 | Åhus FIK | 7,51 | ||||
| 1 | Mike Kalisz-89 | Sparta A & M, DK | 22,27 | ||||
| 2 | Assen Frewert-95 | Sparta A & M, DK | 25,07 | ||||
| 1 | Massin Alt Bouziad-95 | Sparta A & M, DK | 25,54 | ||||
| 2 | Oliver Kjaer Kjellberg-95 | Helsingör IF | 25,56 | ||||
| 1 | Henrik Nilsson-91 | IFK Trelleborg FI | 24,65 | ||||
| 2 | Lucas Cristea-93 | IFK Helsingborg | 25,18 | ||||
| 3 | Martin Juhl Ipsen-73 | Köpenhamns IF, DK | 25,37 | ||||
| 1 | Oskar Staafgård-95 | Malmö AI | 23,76 | ||||
| 2 | Benjamin Gabrielsen-95 | Sparta A & M, DK | 24,46 | ||||
| 3 | Klaus Heltbech-64 | Helsingör IF | 24,55 | ||||
| 1 | Joakim Andersson-92 | IFK Trelleborg FI | 23,76 | ||||
| 2 | Alex Clausen-92 | Hvidovre A&M | 24,23 | ||||
| 3 | Alexander Guidje-94 | Helsingör IF | 24,33 | ||||
| 1 | Kasper Olsen-91 | Hvidovre A&M | 22,70 | ||||
| 2 | Brian O Jörgensen-74 | Köpenhamns IF, DK | 23,37 | ||||
| 3 | Christoffer Durafour-93 | Helsingör IF | 23,57 | ||||
| 1 | Mike Kalisz-89 | Sparta A & M, DK | 22,27 | ||||
| 2 | Kasper Olsen-91 | Hvidovre A&M | 22,70 | ||||
| 3 | Brian O Jörgensen-74 | Köpenhamns IF, DK | 23,37 | ||||
| 4 | Christoffer Durafour-93 | Helsingör IF | 23,57 | ||||
| 5 | Oskar Staafgård-95 | Malmö AI | 23,76 | ||||
| 5 | Joakim Andersson-92 | IFK Trelleborg FI | 23,76 | ||||
| 7 | Alex Clausen-92 | Hvidovre A&M | 24,23 | ||||
| 8 | Alexander Guidje-94 | Helsingör IF | 24,33 | ||||
| 9 | Benjamin Gabrielsen-95 | Sparta A & M, DK | 24,46 | ||||
| 10 | Klaus Heltbech-64 | Helsingör IF | 24,55 | ||||
| 11 | Henrik Nilsson-91 | IFK Trelleborg FI | 24,65 | ||||
| 12 | Assen Frewert-95 | Sparta A & M, DK | 25,07 | ||||
| 13 | Lucas Cristea-93 | IFK Helsingborg | 25,18 | ||||
| 14 | Martin Juhl Ipsen-73 | Köpenhamns IF, DK | 25,37 | ||||
| 15 | Massin Alt Bouziad-95 | Sparta A & M, DK | 25,54 | ||||
| 16 | Oliver Kjaer Kjellberg-95 | Helsingör IF | 25,56 | ||||
| MÄN 800 M | HEAT 1 | 2011-02-13 | |||
| 1 | Pål Nilsson-76 | Björnstorps IF | 2,07,09 | ||
| 2 | Tommy Olofsson-76 | Björnstorps IF | 2,07,40 | ||
| 3 | Sebastian Persson-91 | Öresund FK | 2,07,70 | ||
| 4 | Henrik Petersson-93 | Malmö AI | 2,09,83 | ||
| 5 | Henrik Gregersen-80 | Amager Atletik, DK | 2,11,27 | ||
| 6 | Kalle Wahlgren-93 | Björnstorps IF | 2,11,27 | ||
| MÄN 800 M | HEAT 2 | ||||
| 1 | Håkan Carlberg-92 | Malmö AI | 2,07,92 | ||
| 2 | Sirak Amanuel Beley -92 | Åhus FIK | 2,08,47 | ||
| 3 | Sören Wolf-86 | Köpenhamns IF, DK | 2,09,21 | ||
| 4 | Rasmus Hjort Christensen-95 | Sparta A & M, DK | 2,09,22 | ||
| 5 | Dennis Forsgren -93 | Malmö AI | 2,10,84 | ||
| 6 | Max Harris -93 | IS Göta | 2,13,35 | ||
| 7 | Stefan Jönsson-90 | Köpenhamns IF, DK | 2,15,71 | ||
| MÄN 800 M | HEAT 3 | ||||
| 1 | Andreas Tikkanen-87 | Köpenhamns IF, DK | 2,01,37 | ||
| 2 | Gediminas Simutis-87 | Ystads IF | 2,03,08 | ||
| 3 | David Arnesson-91 | IFK Lund | 2,04,09 | ||
| 4 | Joel N Delborg-91 | Björnstorps IF | 2,05,03 | ||
| 5 | Klause Praest Jaque-92 | Bagsvaerd Atletik Club | 2,06,05 | ||
| 6 | Daniel Strandberg-95 | Malmö AI | 2,07,42 | ||
| 7 | Michael Pedersen-73 | Köpenhamns IF, DK | 2,12,19 | ||
| MÄN 800 M | HEAT 4 | ||||
| 1 | Rasmus Terp-88 | Vejle IF | 1,54,70 | ||
| 2 | Michael Schmidt-85 | Köpenhamns IF, DK | 1,54,89 | ||
| 3 | Ivano Eligio Castelli | Italien | 1,56,50 | ||
| 4 | Viktor Ekelund-89 | Malmö AI | 1,57,14 | ||
| 5 | Matias Reedtz-89 | Köpenhamns IF, DK | 1,58,68 | ||
| 6 | Frederik Furstenberg-93 | Sparta A & M, DK | 1,59,14 | ||
| - | Andreas Bube-85 | Sparta A & M, DK | dnf | ||
| - | Anton Wåhlin-91 | Malmö AI | dnf | ||
| MÄN 800 M | SAMLAD LISTA | ||||
| 1 | Rasmus Terp-88 | Vejle IF | 1,54,70 | ||
| 2 | Michael Schmidt-85 | Köpenhamns IF, DK | 1,54,89 | ||
| 3 | Ivano Eligio Castelli | Italien | 1,56,50 | ||
| 4 | Viktor Ekelund-89 | Malmö AI | 1,57,14 | ||
| 5 | Matias Reedtz-89 | Köpenhamns IF, DK | 1,58,68 | ||
| 6 | Frederik Furstenberg-93 | Sparta A & M, DK | 1,59,14 | ||
| 7 | Andreas Tikkanen-87 | Köpenhamns IF, DK | 2,01,37 | ||
| 8 | Gediminas Simutis-87 | Ystads IF | 2,03,08 | ||
| 9 | David Arnesson-91 | IFK Lund | 2,04,09 | ||
| 10 | Joel N Delborg-91 | Björnstorps IF | 2,05,03 | ||
| 11 | Klause Praest Jaque-92 | Bagsvaerd Atletik Club | 2,06,05 | ||
| 12 | Pål Nilsson-76 | Björnstorps IF | 2,07,09 | ||
| 13 | Tommy Olofsson-76 | Björnstorps IF | 2,07,40 | ||
| 14 | Daniel Strandberg-95 | Malmö AI | 2,07,42 | ||
| 15 | Sebastian Persson-91 | Öresund FK | 2,07,70 | ||
| 16 | Håkan Carlberg-92 | Malmö AI | 2,07,92 | ||
| 17 | Sirak Amanuel Beley -92 | Åhus FIK | 2,08,47 | ||
| 18 | Sören Wolf-86 | Köpenhamns IF, DK | 2,09,21 | ||
| 19 | Rasmus Hjort Christensen-95 | Sparta A & M, DK | 2,09,22 | ||
| 20 | Henrik Petersson-93 | Malmö AI | 2,09,83 | ||
| 21 | Dennis Forsgren -93 | Malmö AI | 2,10,84 | ||
| 22 | Henrik Gregersen-80 | Amager Atletik, DK | 2,11,27 | ||
| 23 | Kalle Wahlgren-93 | Björnstorps IF | 2,11,27 | ||
| 24 | Michael Pedersen-73 | Köpenhamns IF, DK | 2,12,19 | ||
| 25 | Max Harris -93 | IS Göta | 2,13,35 | ||
| 26 | Stefan Jönsson-90 | Köpenhamns IF, DK | 2,15,71 | ||
| Andreas Bube-85 | Sparta A & M, DK | dnf | |||
| Anton Wåhlin-91 | Malmö AI | dnf |
| 1 | Mattias Green-88 | IFK Trelleborg FI | 1,95 | ||||
| 1 | Filip Persson-93 | IFK Lund | 1,95 | ||||
| 3 | Fredrik Wahlgren -92 | Öresund FK | 1,80 | ||||
| 4 | Erik Hoff-92 | IFK Lund | 1,80 | ||||
| 5 | Pontus S Johansson -96 | Malmö AI | 1,80 | ||||
| 6 | Christophe Fauvelle Munch af Rosenschöld-93 | IFK Trelleborg FI | 1,75 | ||||
| 1 | Kim Freiburghaus-86 | IFK Lund | 6,62 | ||||
| 2 | Viktor Björklund-91 | IFK Lund | 6,39 | ||||
| 3 | Paul Thuvesson-84 | Vittsjö GIK | 6,27 | ||||
| 4 | Cedric Borglund Janson-92 | Ullevi FK | 6,24 | ||||
| 5 | Erik Hoff-92 | IFK Lund | 5,76 | ||||
| 6 | Sebastian Holmberg-87 | IFK Lund | 5,74 | ||||
| 7 | Ludvig Isaksson-93 | Åhus FIK | 5,73 | ||||
| 8 | Fredrik Wahlgren -92 | Öresund FK | 5,63 | ||||
| 9 | Niklas Wahlgren -92 | Öresund FK | 5,32 | ||||
| 10 | Jonas Svensson-89 | IFK Lund | 5,15 | ||||
| 1 | Christoffer Durafour-93 | Helsingör IF | 7,46 | ||||
| 2 | Viktor Malmgren-92 | IFK Lund | 7,50 | ||||
| 3 | Linus Persson-93 | FK Athlet | 7,69 | ||||
| 4 | Niklas Wahlgren -92 | Öresund FK | 7,70 | ||||
| 5 | Mahmoud El-Saadany-93 | Öresund FK | 7,71 | ||||
| 6 | Lucas Cristea-93 | IFK Helsingborg | 7,82 | ||||
| 1 | Viktor Berggren-92 | Eslövs AI | 12,57 | ||||
| 2 | Christian Trodsöe Hansen-93 | Köge Atletik, DK | 10,98 | ||||
| 3 | Dastid Selmani-92 | IFK Lund | 9,94 | ||||
| 1 | Oskar Staafgård-95 | Malmö AI | 7,48 | Final | |||
| 2 | Christopher Swenning -95 | Malmö AI | 7,50 | Final | |||
| 3 | Nicolai Hartling-94 | Sparta IF, DK | 7,62 | Final | |||
| 4 | Karl Persson-94 | IFK Lund | 7,64 | Final | |||
| 5 | Daniel E Larsson -95 | FK Athlet | 8,25 | ||||
| 1 | Benjamin Gabrielsen-95 | Sparta A & M, DK | 7,41 | Final | |||
| 2 | Mattias Hjelm-95 | IFK Helsingborg | 7,65 | Final | |||
| 3 | Henrik Sandberg-95 | IFK Lund | 7,77 | ||||
| 4 | Massin Alt Bouziad-95 | Sparta A & M, DK | 7,93 | ||||
| 5 | Oliver Kjaer Kjellberg-95 | Helsingör IF | 8,12 | ||||
| 6 | Milad Rajabi-94 | Öresund FK | 8,45 | ||||
| 1 | Philip Moinen-95 | IFK Lund | 7,57 | Final | |||
| 2 | Alexander Guidje-94 | Helsingör IF | 7,64 | Final | |||
| 3 | Anton Jahnke-95 | IF Kronan | 7,76 | ||||
| 4 | Elisas Odell-95 | IFK Trelleborg FI | 7,87 | ||||
| 5 | Viktor Persson-95 | Staffanstorps AI | 7,89 | ||||
| 6 | Christian Brandt-95 | Helsingör IF | 7,92 | ||||
| 1 | Benjamin Gabrielsen-95 | Sparta A & M, DK | 7,43 | ||||
| 2 | Christopher Swenning -95 | Malmö AI | 7,44 | ||||
| 3 | Oskar Staafgård-95 | Malmö AI | 7,56 | ||||
| 4 | Nicolai Hartling-94 | Sparta IF, DK | 7,59 | ||||
| 5 | Philip Moinen-95 | IFK Lund | 7,61 | ||||
| 6 | Alexander Guidje-94 | Helsingör IF | 7,64 | ||||
| 7 | Mattias Hjelm-95 | IFK Helsingborg | 7,65 | ||||
| 8 | Karl Persson-94 | IFK Lund | 7,69 | ||||
| 1 | Rasmus Hjort Christensen-95 | Sparta A & M, DK | 4,28,75 | ||||
| 2 | Björn Nilsson-94 | Höörs IS | 4,35,59 | ||||
| 3 | Magnus Ulnits-97 | Sparta A & M, DK | 4,48,91 | ||||
| 4 | Milad Rajabi-94 | Öresund FK | 4,58,37 | ||||
| 5 | Linus Persson-95 | Ängelholms IF | 5,01,84 | ||||
| 6 | Simon Malmros-95 | Klippan FK | 5,42,93 | ||||
| 1 | Fredrik Ekman-94 | IFK Helsingborg | 1,69 | ||||
| 2 | Henrik Sandberg-95 | IFK Lund | 1,66 | ||||
| 1 | Fredrik Löfgren-94 | IFK Lund | 6,38 | ||||
| 2 | Benjamin Gabrielsen-95 | Sparta A & M, DK | 6,34 | ||||
| 3 | Christopher Swenning -95 | Malmö AI | 6,17 | ||||
| 4 | Yann Palm-94 | IFK Lund | 5,67 | ||||
| 5 | Henrik Sandberg-95 | IFK Lund | 5,63 | ||||
| 6 | Massin Alt Bouziad-95 | Sparta A & M, DK | 5,27 | ||||
| 7 | Daniel E Larsson -95 | FK Athlet | 5,24 | ||||
| 8 | Marcus Y Kronvall-94 | Öresund FK | 5,16 | ||||
| 9 | Anton Jahnke-95 | IF Kronan | 4,45 | ||||
| 1 | Viktor Gardenkrans -95 | Öresund FK | 17,04 | ||||
| 2 | Christoffer Mikkelsen-94 | Randers Freja, Dk | 15,87 | ||||
| 3 | Johan Berggren-94 | Eslövs AI | 14,73 | ||||
| 4 | Quincy Andersson -95 | Eslövs AI | 13,23 | ||||
| 5 | Daniel E Larsson -95 | FK Athlet | 10,15 | ||||
| 1 | Simon Mathiasen-96 | Hvidovre A&M | 7,31 | ||||
| 2 | Charles Mitala -96 | Malmö AI | 7,56 | ||||
| 3 | Emil Jönsson -96 | IFK Lund | 8,02 | ||||
| 4 | Johan Andersson-96 | Malmö AI | 8,11 | ||||
| - | Anton Sigurdsson -96 | Malmö AI | dsq | ||||
| - | Bader Najjar-96 | Malmö AI | dns | ||||
| 1 | Alexander Quick -96 | IFK Lund | 2,52,08 | ||||
| 2 | Chrisopher Koos -96 | Malmö AI | 3,00,01 | ||||
| 3 | Johan Andersson-96 | Malmö AI | 3,23,58 | ||||
| 1 | Martin Jönsson -96 | IFK Lund | 1,66 | ||||
| 1 | Charles Mitala -96 | Malmö AI | 6,14 | ||||
| 2 | Thobias Nilsson Montler -96 | IF Kronan | 5,98 | ||||
| 3 | Adrian Lekenmyr-96 | IFK Lund | 5,71 | ||||
| 4 | Jens Lannér-96 | IFK Lund | 5,30 | ||||
| 5 | Jesper Hagwall-96 | IFK Lund | 5,27 | ||||
| 1 | Emil Berggren -96 | Eslövs AI | 11,88 | ||||
| 2 | Simon Botvidsson -96 | FK Athlet | 11,21 | ||||
| 3 | Emil Jönsson-96 | IFK Lund | 11,01 | ||||
| 3 | Hans Carlberg-96 | Öresunds FK | 9,95 | ||||
P14 60 M
| 1 | Austin Hamilton -97 | Öresund FK | 7,65 | ||||
| 2 | Casper Ahlbin -97 | Eslövs AI | 7,80 | ||||
| 3 | Elias Larsson-97 | Malmö AI | 8,15 | ||||
| 4 | Filip la Fleur -97 | Ystads IF | 8,18 | ||||
| 5 | Isaq Ali-97 | Öresund FK | 8,24 | ||||
| 6 | Mathias Mörk-97 | Helsingör IF | 8,32 | ||||
| 7 | Kevin Sandström-97 | Klippan FK | 8,51 | ||||
| 8 | Boris Jelic-97 | IFK Trelleborg FI | 8,92 | ||||
| 1 | Casper Ahlbin -97 | Eslövs AI | 25,66 | ||||
| 2 | Joel Fristedt-97 | IFK Helsingborg | 28,13 | ||||
| 3 | Vilhelm Björklund-97 | IFK Lund | 28,36 | ||||
| 4 | Pontus Quick -97 | IFK Lund | 28,51 | ||||
| 1 | Filip la Fleur -97 | Ystads IF | 26,18 | ||||
| 2 | Mathias Mörk-97 | Helsingör IF | 26,87 | ||||
| 3 | Isaq Ali-97 | Öresund FK | 27,28 | ||||
| 1 | Austin Hamilton -97 | Öresund FK | 24,77 | ||||
| 2 | Elias Larsson-97 | Malmö AI | 25,70 | ||||
| 3 | Patrik Hybelius-97 | IFK Trelleborg FI | 27,64 | ||||
| 1 | Austin Hamilton -97 | Öresund FK | 24,77 | ||||
| 2 | Casper Ahlbin -97 | Eslövs AI | 25,66 | ||||
| 3 | Elias Larsson-97 | Malmö AI | 25,70 | ||||
| 4 | Filip la Fleur -97 | Ystads IF | 26,18 | ||||
| 5 | Mathias Mörk-97 | Helsingör IF | 26,87 | ||||
| 6 | Isaq Ali-97 | Öresund FK | 27,28 | ||||
| 7 | Patrik Hybelius-97 | IFK Trelleborg FI | 27,64 | ||||
| 8 | Joel Fristedt-97 | IFK Helsingborg | 28,13 | ||||
| 9 | Vilhelm Björklund-97 | IFK Lund | 28,36 | ||||
| 10 | Pontus Quick -97 | IFK Lund | 28,51 | ||||
| 1 | Anton Wretström-97 | SK Graal | 3,04,02 | ||||
| 2 | Joel Thorsson-97 | Malmö AI | 3,19,04 | ||||
| 3 | Kevin Gullstrand-97 | Öresund FK | 3,25,96 | ||||
| 1 | Tim Olsson-97 | Ystads IF | 1,59 | ||||
| 2 | Jakob Gardenkrans -97 | Öresund FK | 1,56 | ||||
| 3 | Elias Martinsson-97 | Brattås CK | 1,53 | ||||
| 4 | Kristoffer Larsson-97 | Malmö AI | 1,40 | ||||
| 5 | Mathias Theil-97 | Frederiksberg IF | 1,35 | ||||
| 6 | Boris Jelic-97 | IFK Trelleborg FI | 1,35 | ||||
| 1 | Elias Martinsson-97 | Brattås CK | 5,21 | ||||
| 2 | Austin Hamilton -97 | Öresund FK | 5,04 | ||||
| 3 | Patrik Hybelius-97 | IFK Trelleborg FI | 4,91 | ||||
| 4 | Linus Leveau -97 | IFK Helsingborg | 4,90 | ||||
| 5 | Jakob Henningsson-97 | IFK Lund | 4,70 | ||||
| 6 | Isaq Ali-97 | Öresund FK | 4,64 | ||||
| 7 | Pontus Quick -97 | IFK Lund | 4,53 | ||||
| 8 | Tim Olsson-97 | Ystads IF | 4,47 | ||||
| 9 | Samuel Andresen -97 | IF Kronan | 4,36 | ||||
| 10 | Boris Jelic-97 | IFK Trelleborg FI | 4,21 | ||||
| 11 | Marko Simic-97 | Malmö AI | 3,75 | ||||
| 1 | Jakob Gardenkrans -97 | Öresund FK | 12,61 | ||||
| 2 | Simon Henriksson -97 | Eslövs AI | 12,18 | ||||
| 3 | Casper Albin-97 | Eslövs AI | 11,75 | ||||
| 4 | Filip la Fleur -97 | Ystads IF | 11,59 | ||||
| 5 | Pontus Quick -97 | IFK Lund | 8,96 | ||||
| 6 | Samuel Andresen -97 | IF Kronan | 8,95 | ||||
| 7 | Frederik Riber-97 | Köge Atletik, DK | 6,96 | ||||
| 1 | Gustav Eichmüller -98 | Åhus FIK | 8,22 | Final | |||
| 2 | Jonathan Amneskog -98 | Klippan FK | 8,38 | Final | |||
| 3 | Viktor Bondesson -98 | Malmö AI | 8,61 | Final | |||
| 4 | Philip Möller -98 | Öresund FK | 8,98 | Final | |||
| 5 | Ludvig Åberg-98 | Ystads IF | 10,12 | ||||
| 6 | Andreas E Larsson -98 | FK Athlet | 10,19 | ||||
| 1 | Jonatan Åsman -98 | Öresund FK | 8,15 | Final | |||
| 2 | James Gaudiello -98 | Malmö AI | 8,33 | Final | |||
| 3 | Viktor Nylander -98 | Malmö AI | 8,48 | Final | |||
| 4 | Björn Jaconsson-98 | Öresund FK | 9,52 | Final | |||
| 5 | Linus Persson -98 | Öresund FK | 10,67 | ||||
| 1 | Jonatan Åsman -98 | Öresund FK | 8,18 | ||||
| 2 | Gustav Eichmüller -98 | Åhus FIK | 8,29 | ||||
| 3 | James Gaudiello -98 | Malmö AI | 8,31 | ||||
| 4 | Viktor Nylander -98 | Malmö AI | 8,63 | ||||
| 5 | Philip Möller -98 | Öresund FK | 8,98 | ||||
| 6 | Björn Jaconsson-98 | Öresund FK | 9,67 | ||||
| - | Jonathan Amneskog -98 | Klippan FK | dns | ||||
| - | Viktor Bondesson -98 | Malmö AI | dns | ||||
| 1 | Virgil Topholm Hartmann-98 | Sparta A & M, DK | 29,46 | ||||
| 2 | Denis Petrov-98 | Köpenhamns IF, DK | 31,41 | ||||
| 3 | Andreas E Larsson -98 | FK Athlet | 36,10 | ||||
| 4 | John Blomgren-98 | Öresund FK | 38,17 | ||||
| 1 | Philip Möller -98 | Öresund FK | 28,71 | ||||
| 2 | Albert Ranning-98 | Köpenhamns IF, DK | 30,01 | ||||
| 3 | Malthe Aabye-98 | Köpenhamns IF, DK | 30,66 | ||||
| 1 | Viktor Nylander -98 | Malmö AI | 27,10 | ||||
| 2 | James Gaudiello -98 | Malmö AI | 27,63 | ||||
| 3 | Gustav Lundholm Nielsen-98 | Sparta A & M, DK | 28,70 | ||||
| 1 | Jonatan Åsman -98 | Öresund FK | 26,44 | ||||
| 2 | Simon Traoré-98 | Sparta A & M, DK | 26,47 | ||||
| 3 | Marcus Tornée -98 | IFK Helsingborg | 27,25 | ||||
| 1 | Jonatan Åsman -98 | Öresund FK | 26,44 | ||||
| 2 | Simon Traoré-98 | Sparta A & M, DK | 26,47 | ||||
| 3 | Viktor Nylander -98 | Malmö AI | 27,10 | ||||
| 4 | Marcus Tornée -98 | IFK Helsingborg | 27,25 | ||||
| 5 | James Gaudiello -98 | Malmö AI | 27,63 | ||||
| 6 | Gustav Lundholm Nielsen-98 | Sparta A & M, DK | 28,70 | ||||
| 7 | Philip Möller -98 | Öresund FK | 28,71 | ||||
| 8 | Virgil Topholm Hartmann-98 | Sparta A & M, DK | 29,46 | ||||
| 9 | Albert Ranning-98 | Köpenhamns IF, DK | 30,01 | ||||
| 10 | Malthe Aabye-98 | Köpenhamns IF, DK | 30,66 | ||||
| 11 | Denis Petrov-98 | Köpenhamns IF, DK | 31,41 | ||||
| 12 | Andreas E Larsson -98 | FK Athlet | 36,10 | ||||
| 13 | John Blomgren-98 | Öresund FK | 38,17 | ||||
| 1 | Viktor Nylander -98 | Malmö AI | 2,26,82 | ||||
| 2 | Philip Möller -98 | Öresund FK | 2,39,56 | ||||
| 3 | Linus Persson -98 | Öresund FK | 3,07,03 | ||||
| 1 | Jonatan Åsman -98 | Öresund FK | 1,40 | ||||
| 2 | William Magnusson -99 | Malmö AI | 1,40 | ||||
| 3 | James Gaudiello -98 | Malmö AI | 1,40 | ||||
| 4 | Viktor Nylander -98 | Malmö AI | 1,35 | ||||
| 5 | Viktor Bondesson -98 | Malmö AI | 1,35 | ||||
| 6 | Ludvig Åberg-98 | Ystads IF | 1,20 | ||||
| 1 | Gustav Eichmüller -98 | Åhus FIK | 5,16 | 5,05 | |||
| 2 | Simon Traoré-98 | Sparta A & M, DK | 5,16 | 5,03 | |||
| 3 | Jonatan Åsman -98 | Öresund FK | 5,08 | ||||
| 4 | Marcus Tornée -98 | IFK Helsingborg | 5,05 | ||||
| 5 | Viktor Nylander -98 | Malmö AI | 4,94 | ||||
| 6 | Gustav Lundholm Nielsen-98 | Sparta A & M, DK | 4,66 | 4,63 | |||
| 7 | James Gaudiello -98 | Malmö AI | 4,66 | 4,55 | |||
| 8 | Virgil Topholm Hartmann-98 | Sparta A & M, DK | 4,40 | ||||
| 9 | Björn Jaconsson-98 | Öresund FK | 3,86 | ||||
| 10 | Andreas E Larsson -98 | FK Athlet | 3,30 | ||||
| 11 | Linus Persson -98 | Öresund FK | 3,25 | ||||
| 12 | John Blomgren-98 | Öresund FK | 2,87 | ||||
| 1 | Wictor Petersson -98 | Hässleholms AIS | 18,80 | ||||
| 2 | Gustav Eichmüller -98 | Åhus FIK | 14,81 | ||||
| 3 | Jonathan Amneskog -98 | Klippan FK | 12,76 | ||||
| 4 | Jonatan Åsman -98 | Öresund FK | 10,74 | ||||
| 5 | Philip Möller -98 | Öresund FK | 8,65 | ||||
| 6 | Björn Jaconsson-98 | Öresund FK | 8,11 | ||||
| 7 | Ludvig Åberg-98 | Ystads IF | 7,15 | ||||
| 1 | Kasper Kadestål -99 | Öresund FK | 8,77 | Final | |||
| 2 | William Magnusson -99 | Malmö AI | 8,89 | Final | |||
| 3 | Sixten Henriksson-99 | Malmö AI | 8,97 | Final | |||
| 4 | Simon Martinsson -99 | Lomma FIK | 9,19 | Final | |||
| 5 | Alexander Möhle -99 | Eslövs AI | 9,29 | Final | |||
| 6 | Adam Clementz-99 | Öresund FK | 9,52 | ||||
| 7 | Oscar Andersson-99 | Lomma FIK | 10,12 | ||||
| 1 | Hampus Christensson-99 | Staffanstorps AI | 9,04 | Final | |||
| 2 | Gustav Haglund -99 | Hässleholms AIS | 9,23 | Final | |||
| 3 | Oscar Didriksson-99 | Öresund FK | 9,44 | Final | |||
| 4 | Anton Ekholm-99 | Malmö AI | 9,66 | ||||
| 5 | Emil Wessfeldt-99 | Malmö AI | 9,92 | ||||
| 6 | Oskar Jönsson-99 | Öresund FK | 10,20 | ||||
| - | Kalle Hagberg-99 | Lomma FIK | dns | ||||
| 1 | Kasper Kadestål -99 | Öresund FK | 8,72 | ||||
| 2 | William Magnusson -99 | Malmö AI | 8,92 | ||||
| 3 | Hampus Christensson-99 | Staffanstorps AI | 8,94 | ||||
| 4 | Simon Martinsson -99 | Lomma FIK | 9,07 | ||||
| 5 | Sixten Henriksson-99 | Malmö AI | 14,03 | ||||
| - | Alexander Möhle -99 | Eslövs AI | dns | ||||
| - | Gustav Haglund -99 | Hässleholms AIS | dns | ||||
| - | Oscar Didriksson-99 | Öresund FK | dns | ||||
| 1 | Mattias Svanberg-99 | Malmö AI | 29,53 | ||||
| 2 | Mattias Sjövall- | Lomma FIK | 30,43 | ||||
| 3 | Oscar Andersson-99 | Lomma FIK | 33,94 | ||||
| 1 | Kasper Kadestål -99 | Öresund FK | 29,41 | ||||
| 2 | Simon Martinsson -99 | Lomma FIK | 30,17 | ||||
| 3 | Mattias Kober -99 | IFK Lund | 35,31 | ||||
| 2 | Adam Clementz-99 | Öresund FK | 32,45 | ||||
| 3 | André Grahovac-01 | Malmö AI | 33,45 | ||||
| 1 | William Magnusson -99 | Malmö AI | 30,72 | ||||
P12 200 M | SAMLAD LISTA |
| 2 | Mattias Svanberg-99 | Malmö AI | 29,53 | ||||
| 3 | Simon Martinsson -99 | Lomma FIK | 30,17 | ||||
| 4 | Mattias Sjövall- | Lomma FIK | 30,43 | ||||
| 5 | William Magnusson -99 | Malmö AI | 30,72 | ||||
| 6 | Adam Clementz-99 | Öresund FK | 32,45 | ||||
| 7 | André Grahovac-01 | Malmö AI | 33,45 | ||||
| 8 | Oscar Andersson-99 | Lomma FIK | 33,94 | ||||
| 9 | Mattias Kober -99 | IFK Lund | 35,31 | ||||
| 1 | Kasper Kadestål -99 | Öresund FK | 2,37,77 | ||||
| 2 | Noah Lacayo-99 | IFK Lund | 2,41,15 | ||||
| 3 | Simon Martinsson -99 | Lomma FIK | 2,43,16 | ||||
| 4 | Emil Wessfeldt-99 | Malmö AI | 2,43,93 | ||||
| 5 | André Grahovac-01 | Malmö AI | 2,46,97 | ||||
| 6 | Henrik Möbius-00 | Malmö AI | 2,48,07 | ||||
| 7 | Adam Clementz-99 | Öresund FK | 2,57,72 | ||||
| 8 | Oscar Andersson-99 | Lomma FIK | 3,08,94 | ||||
| 1 | Simon Martinsson -99 | Lomma FIK | 4,62 | ||||
| 2 | William Magnusson -99 | Malmö AI | 4,46 | ||||
| 3 | Sixten Henriksson-99 | Malmö AI | 4,30 | ||||
| 4 | Hampus Christensson-99 | Staffanstorps AI | 4,27 | ||||
| 5 | Oscar Didriksson-99 | Öresund FK | 4,11 | ||||
| 6 | Gustav Haglund -99 | Hässleholms AIS | 4,03 | ||||
| 7 | Anton Ekholm-99 | Malmö AI | 3,96 | ||||
